AGUILAS
14 vs 4
PITTSBURGH
14 vs 4
PITTSBURGHDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2025 | 09:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | CLAUSURA 2025 | 1 |
Estadio
| JAPAC – CAMPO 1 |
|---|
| C. Miguel Hidalgo 4993, El Barrio, 80080 Culiacán Rosales, Sin. |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILAS | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 14 | Ganado |
| PITTSBURGH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Perdido |
AGUILAS
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Víctor Manuel Lopez Ocegueda | SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Antonio López Vega | P, 3B | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Alejandro Flores acosta | LF | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Adalberto Grijalva Rodríguez | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Alberto Ahumada Felix | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Silverio Barrón Molina | 1B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Espinoza Quintero | CF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eddy Campuzano Montoya | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Esteban Sainz Rodríguez | C | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Freddy Millan rocha | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Villanueva | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rulbert Felix | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 45 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Adalberto Grijalva Rodríguez | P | 0 | 0 | 3.6666667 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| Oliver Antonio López Vega | P, 3B | 1 | 0 | 3.3333333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
PITTSBURGH
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángel David Rocha Verdugo | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wilfredo Bojórquez Miranda | 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Alexander Meza Olmeda | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Antonio Castillo Rojo | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Edgar Esparragoza Félix | RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Magaña Lerma | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| William Guerrero | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Manuel Gámez Llanos | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Esteban Soto Hidalgo | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Ricardo Valencia Ley | BD, P | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lopez Loaiza Luis Fernando | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús David Acosta Reatiga | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Alfredo Meza Olmeda | P | 0 | 1 | 5.3333333 | 10 | 13 | 11 | 6 | 5 | 1 |
| Ángel Ricardo Valencia Ley | BD, P | 0 | 0 | 1.6666667 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
