BATEO ROCKIES
| Jugador | ESTATUS JUGADOR | G | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángel Geovany Benítez Ramos | JUGADOR | 11 | 45 | 19 | 17 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.526 |
| Miguel Ángel Medina Uriarte | JUGADOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
Jesús David Ramos González | JUGADOR | 10 | 41 | 11 | 16 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0.486 |
| Mario Alberto Espero Diarte | JUGADOR | 8 | 29 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.444 |
| Jesús Alexander Rojo Quirin | JUGADOR | 8 | 24 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.429 |
Jesus Eladio Garza Bobadilla | JUGADOR | 8 | 28 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.423 |
Alejandro Berrelleza Contreras | JUGADOR | 3 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.400 |
Ramiro Gael Soberanes guzmán | JUGADOR | 8 | 30 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.370 |
| Aziel Ricardo Guerra Gonzalez | JUGADOR | 8 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.333 |
Alejandro Velarde Santos | JUGADOR | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 |
| Cristofer Ramirez Galvez | JUGADOR | 9 | 41 | 12 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0.324 |
Luis Ángel Ballesteros Rodríguez | JUGADOR | 9 | 32 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.310 |
| Cristian Velarde | JUGADOR | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.200 |
| Alejandro Espero Diarte | JUGADOR | 9 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.188 |
| Cristhian Fernando Curiel Montes | JUGADOR | 6 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.176 |
PICHEO ROCKIES
| Jugador | ESTATUS JUGADOR | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristhian Fernando Curiel Montes | JUGADOR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jose Leonardo Sanchez Angulo | JUGADOR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.00 |
Eugenio Bryan Payan islas | JUGADOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18.00 |
Ramiro Gael Soberanes guzmán | JUGADOR | 8 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8.18 |
Eduardo Sánchez Echeverría | JUGADOR | 4 | 1.2 | 2 | 9 | 9 | 10 | 2 | 0 | 67.50 |
Jesus Eladio Garza Bobadilla | JUGADOR | 8 | 5.1 | 11 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 14.12 |
| Iván Antonio Olivas Rosales | JUGADOR | 7 | 6.2 | 14 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 7.26 |
| Esteban Orlando López Meza | ALTA J2 | 4 | 11.2 | 10 | 5 | 4 | 5 | 18 | 1 | 3.21 |
| Jesús Manuel Guerrero Valenzuela | JUGADOR | 5 | 19.1 | 19 | 6 | 6 | 5 | 14 | 0 | 2.83 |
| Aaron Eulices Hernández Rangel | JUGADOR | 4 | 20.1 | 22 | 12 | 5 | 1 | 21 | 0 | 2.24 |
Resultados
6 - 20Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
PARQUE CULIACAN 87 ROCKIES vs PITTSBURGHJornada: 11
|
20 - 6Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
PARQUE CULIACAN 87 ROCKIES vs CACHORROS ✅Jornada: 10
|
5 - 16Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
PARQUE CULIACAN 87 ANISTRO’S BC vs ROCKIES ✅Jornada: 9
|
8 - 14Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
PARQUE CULIACAN 87 ROCKIES vs ORIOLES ✅Jornada: 8
|
4 - 6Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
ROCKIES vs AGUILAS ✅Jornada: 7
|
8 - 4Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO STASAC PROD. LIMPIEZA ANGEL vs ROCKIES ✅Jornada: 6
|
6 - 11Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
PARQUE CULIACAN 87 FERRETERIA ELOTA vs ROCKIES ✅Jornada: 5
|
16 - 5Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP ROCKIES vs RVH ✅Jornada: 4
|
5 - 15Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
JAPAC - CAMPO 3 ROCKIES vs TOMATEROS ✅Jornada: 3
|
5 - 6Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
JAPAC - CAMPO 3 BRONCOS ITC vs ROCKIES ✅Jornada: 2
|
3 - 4Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP ROCKIES vs ANALAB ✅Jornada: 1
|

México


















