
BATEO AGUILAS
Jugador | G | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
![]() | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 |
![]() | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
![]() | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.250 |
![]() | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
![]() | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Juan Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
PICHEO AGUILAS
Jugador | ERA | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.29 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 1 - 16Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP AGUILAS vs VALENZUELA HERMANOSJornada: 4
|
![]() ![]() 6 - 14Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CULIACAN A.C. SPACE CITY vs AGUILASJornada: 3
|
![]() ![]() 15 - 1Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP AGUILAS vs ROCKIES ✅Jornada: 2
|