
BATEO VALENZUELA HERMANOS
Jugador | G | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Cesar Lozoya Islas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Armando Menchaca Ramos | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Bryan Eduardo Rodríguez Nevarez | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Kevin Lara Guerrero | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 |
Erick Fidencio Valenzuela López | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Fidencio Valenzuela Félix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Velial Valenzuela González | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Edwin Rosario Alarcón Higuera | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Edgar Humberto Rodríguez Nevarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Julio Cesar Lozoya Jaureguí | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Santiego Camarena Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Alejandro Camarena Valdez | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 |
Miguel Angel Medina Uriarte | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
José Alejandro Cruz Día | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
Sérgio Antonio Osuna Corrales | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
Juan Francisco Ochoa Cuavas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Carlos Manuel Garate Moreno | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 |
Samuel Quintero Soberanez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Jose Artemio López Feliz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
PICHEO VALENZUELA HERMANOS
Jugador | ERA | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Fidencio Valenzuela López | 19.29 | 1 | 4.2 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jose Artemio López Feliz | 2.73 | 1 | 3.3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 1 - 16Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP AGUILAS vs VALENZUELA HERMANOSJornada: 4
|
![]() ![]() 9 - 6Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP VALENZUELA HERMANOS vs EMBOBINADOS ROJOJornada: 3
|
![]() ![]() 23:59Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP PITTSBURGH vs VALENZUELA HERMANOS - PENDIENTEJornada: 2
|
![]() ![]() 7 - 10Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
JAPAC - CAMPO 2 VALENZUELA HERMANOS vs SPACE CITY ✅Jornada: 1
|