
JUGADORES SIN DERECHO A JUGAR PLAY OFF
BATEO VALENZUELA HERMANOS
Jugador | G | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiego Camarena Valdez | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
![]() | 7 | 30 | 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.448 |
Alejandro Cruz | 5 | 22 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.438 |
Alejandro Camarena Valdez | 8 | 35 | 8 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0.387 |
![]() | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
Miguel Angel Medina Uriarte | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 |
Bryan Eduardo Rodríguez Nevarez | 9 | 29 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.320 |
Julio Cesar Lozoya Jaureguí | 4 | 18 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.313 |
![]() | 9 | 30 | 11 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0.308 |
Carlos Manuel Garate Moreno | 7 | 30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.304 |
Erick Fidencio Valenzuela López | 8 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 |
Edwin Rosario Alarcón Higuera | 8 | 29 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.280 |
Armando Menchaca Ramos | 9 | 34 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0.276 |
Jose Artemio López Feliz | 7 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 |
Velial Valenzuela González | 9 | 35 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0.152 |
Sérgio Antonio Osuna Corrales | 9 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.125 |
Julio Cesar Lozoya Islas | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.111 |
![]() | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.083 |
José Alejandro Cruz Día | 4 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.083 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
Samuel Quintero Soberanez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
PICHEO VALENZUELA HERMANOS
Jugador | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 23.1 | 20 | 10 | 0 | 13 | 24 | 0 | 3.90 |
Erick Fidencio Valenzuela López | 8 | 20.1 | 17 | 28 | 2 | 19 | 11 | 2 | 12.54 |
![]() | 9 | 11.1 | 18 | 13 | 1 | 10 | 6 | 1 | 10.54 |
![]() | 2 | 10 | 14 | 12 | 2 | 10 | 7 | 1 | 10.80 |
Sérgio Antonio Osuna Corrales | 9 | 5.2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13.85 |
José Alejandro Cruz Día | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.60 |
Jose Artemio López Feliz | 7 | 4.1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8.78 |
STANDING RELÁMPAGO
Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROYALS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 44 | 5 | 39 | 3-0-0 | 0-0-0 | 3-0-0 | G3 |
2 | LOS ANISTROS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.5 | 26 | 28 | -2 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | G2 |
3 | LLANTAS Y PARTES LOPEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 8 | 16 | -8 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | G1 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 2 | 20 | -18 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-1-0 | P1 |
5 | SONIDO JR | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 1 | 21 | 21 | 0 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1-2-0 | P2 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 1 | 12 | 15 | -3 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1-2-0 | P1 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.5 | 9 | 17 | -8 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | P2 |
Resultados
![]() 4 - 10TORNEO RELÁMPAGO
PREPARACION
CAMPO CNOP CONSTRUCTORA RVH vs LOS ANISTROSJornada: 3
|
![]() 3 - 7TORNEO RELÁMPAGO
PREPARACION
CAMPO CNOP SONIDO JR vs CONSTRUCTORA RVHJornada: 2
|
![]() ![]() 1 - 2TORNEO RELÁMPAGO
PREPARACION
CAMPO CNOP CONSTRUCTORA RVH vs BRONCOSJornada: 1
|
![]() ![]() 9 - 11PLAY OFF
APERTURA 2025
CAMPO CNOP CONSTRUCTORA RUH vs ROCKIESJornada: PLAY OFF JUEGO 2 SEMIFINAL
|
![]() ![]() 14 - 3PLAY OFF
APERTURA 2025
CAMPO CNOP ROCKIES vs CONSTRUCTORA RUHJornada: JUEGO 1 - SEMIFINALES
|
![]() ![]() 11 - 4PLAY OFF
APERTURA 2025
CAMPO CNOP CONSTRUCTORA RUH vs ORIOLESJornada: JUEGO 2
|
![]() ![]() 3 - 4PLAY OFF
APERTURA 2025
CAMPO CNOP CONSTRUCTORA RUH vs ORIOLESJornada: PLAY OFF
|
![]() ![]() 2 - 9Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP CONSTRUCTORA RUH vs AGUILAS ✅Jornada: 10
|
![]() ![]() 6 - 15Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP ROCKIES vs VALENZUELA HERMANOS ✅Jornada: 9
|
![]() ![]() 10 - 13Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP ORIOLES vs VALENZUELA HERMANOS ✅Jornada: PDTE 4
|
![]() ![]() 6 - 10Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
JAPAC - CAMPO 2 SPACE CITY vs VALENZUELA HERMANOS ✅Jornada: 8
|
![]() ![]() 13 - 3Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
JAPAC – CAMPO 1 VALENZUELA HERMANOS vs PITTSBURGH ✅Jornada: 7
|
![]() ![]() 10 - 9Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP ROCKIES vs VALENZUELA HERMANOS ✅Jornada: 6
|
![]() ![]() 7 - 1Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
JAPAC - CAMPO 2 ANALAB vs VALENZUELA HERMANOS ✅Jornada: 5
|
![]() ![]() 1 - 16Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP AGUILAS vs VALENZUELA HERMANOS ✅Jornada: 4
|
![]() ![]() 9 - 6Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP VALENZUELA HERMANOS vs EMBOBINADOS ROJO ✅Jornada: 3
|
![]() ![]() 7 - 10Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
JAPAC - CAMPO 2 VALENZUELA HERMANOS vs SPACE CITY ✅Jornada: 1
|