AGUILAS
15 vs 4
EMBOBINADOS ROJO
15 vs 4
EMBOBINADOS ROJODetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2025 | 13:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | APERTURA 2025 | 6 |
Estadio
| CAMPO CNOP |
|---|
| Campo Lázaro Cárdenas, Calle Mina de Mazonique, Ampliación Antonio Toledo Corro, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80296, México |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILAS | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | 0 | Ganado |
| EMBOBINADOS ROJO | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | Perdido |
AGUILAS
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Antonio López Vega | C, CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Espinoza Quintero | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Alejandro Flores acosta | SUB | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanni Enrique López vega | P | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| José Ignacio Flores López | 3B | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Yair Barraza Llanes | C, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Adalberto Grijalva Rodríguez | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Iván Sánchez llanes | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Amado Villela Verduzco | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Urías Parra | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Esteban Sainz Rodríguez | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddy Campuzano Montoya | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Valdez Avilés | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Enrique López vega | P | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
EMBOBINADOS ROJO
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Báez | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| José Leonardo Osuna Ávalos | 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hanner Iván Soberanes Castro | SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Medrano Hernández | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nery Rafael Vazquez Sánchez | BD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Zepeda González | 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Alexander Rojo Quirin | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Ricardo Rojo Quirino | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Garcia | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Alejandro Espero Romero | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Antonio Carrillo Sainz | SUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Manuel Guerrero Valenzuela | P | 0 | 1 | 1.2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Miguel Antonio Carrillo Sainz | SUB | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cristopher Beltrán romero | SUB | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Jose Leonardo Sanchez Angulo | SUB | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
