Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | 09:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | CLAUSURA 2025 | 7 |
Estadio
| PARQUE CULIACAN 87 |
|---|
| Calle Carbonera, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80279, México |
ANALAB
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Salvador Ramos Lopez | CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Alexander Bernal Noriega | LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Javier Bernal Lopez | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Alejandro Leon Coronado | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| José de Jesús Álvarez Llanes | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Alberto Vega Leon | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Aispuro Garcia | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Humberto Ley Rodriguez | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Castro Reyes | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Leonardo Lizárraga Medina | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Alberto Vivas Najera | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Adolfo Vivas Najera | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Eduardo Urias Silvas | BD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Alonso Matías Rojo | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héctor Manuel Peñuelas Loaiza | P | 1 | 0 | 4.6666667 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Jorge Luis Sosa Vega | RP | 0 | 0 | 2.3333333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ORIOLES
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabián Eduardo Barrera Gómez | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ogir idebram Beltrán Velázquez | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Emilio Rascón Choza | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Evan Quiroz Velarde | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Zeus Zahid Silvas Zazueta | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Jiménez Ponce | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Zevada Álvarez | SUB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Urías Norato | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolfo Miguel Zazueta Casillas | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Ramón Zevada Valdez | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Enrique Labrada Quintero | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Eduardo Urías Norato | P | 0 | 1 | 2.3333333 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| Amin Alain Gutiérrez Lule | RP | 0 | 0 | 3.6666667 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |


ORIOLES