ANALAB
12 vs 7
PITTSBURGH
12 vs 7
PITTSBURGHDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2025 | 13:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | APERTURA 2025 | 6 |
Estadio
| JAPAC - CAMPO 2 |
|---|
| C. Miguel Hidalgo 4993, El Barrio, 80080 Culiacán Rosales, Sin. |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALAB | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 12 | 13 | 2 | Ganado |
| PITTSBURGH | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 2 | Perdido |
ANALAB
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Orlando Ramirez Garcia | CF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Adolfo Vivas Najera | 3B | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Humberto Medina Machuca | P, 1B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Castro Reyes | BD | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Ignacio Lopez Valenzuela | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Eduardo Camacho Leal | SUB | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Eduardo Urias Silvas | RF | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Alberto Vivas Najera | C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Adrián Garcia Chavez | LF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Javier Ochoa Moreno | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 48 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Alberto Vega Leon | P | 1 | 0 | 7 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jesus Humberto Medina Machuca | P, 1B | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PITTSBURGH
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Antonio Castillo Rojo | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Osuna Lopez | 1B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Alfredo Meza Olmeda | 3B | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Eduardo Osuna Peraza | BD | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Valente Vega Espinoza | C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Ramon Osuna Lopez | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Ángel Ballesteros Rodríguez | LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Gilberto Ballesteros Rodríguez | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Pablo Castillo Osuna | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Uriel Duarte Obeso | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Alexander Meza Olmeda | P | 0 | 1 | 6.2 | 10 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Fernando Daniel Medina Figueroa | P | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
