ANALAB
9 vs 5
PITTSBURGH
9 vs 5
PITTSBURGHDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | 13:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | CLAUSURA 2025 | 10 |
Estadio
| CAMPO CNOP |
|---|
| Campo Lázaro Cárdenas, Calle Mina de Mazonique, Ampliación Antonio Toledo Corro, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80296, México |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALAB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 | x | Ganado |
| PITTSBURGH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | x | 1 | Perdido |
ANALAB
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Alexander Bernal Noriega | RF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Leonardo Lizárraga Medina | BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Eduardo Urias Silvas | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Leal Garcia | LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Javier Bernal Lopez | SS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Eduardo Camacho Leal | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Adolfo Vivas Najera | SUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Castro Reyes | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| José de Jesús Álvarez Llanes | SUB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Alberto Vivas Najera | C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Salvador Ramos Lopez | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Aispuro Garcia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Alberto Vega Leon | P | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Héctor Manuel Peñuelas Loaiza | RP | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Erubiel Cervantes Soberanes | RP | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PITTSBURGH
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángel David Rocha Verdugo | SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Alexander Meza Olmeda | C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Alfredo Meza Olmeda | P | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Edgar Esparragoza Félix | RP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Antonio Castillo Rojo | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Magaña Lerma | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lopez Loaiza Luis Fernando | SUB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Ángel Rosales Medina | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Manuel Gámez Llanos | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Uriarte | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Juan David Trujillo Ruiz | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Alfredo Meza Olmeda | P | 0 | 1 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 |
| Carlos Edgar Esparragoza Félix | RP | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
