ANISTRO’S BC
7 vs 8
TOMATEROS
7 vs 8
TOMATEROSDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | 13:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | CLAUSURA 2025 | 7 |
Estadio
| PARQUE CULIACAN 87 |
|---|
| Calle Carbonera, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80279, México |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANISTRO’S BC | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | x | x | Perdido |
| TOMATEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 12 | 0 | Ganado |
ANISTRO’S BC
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Maria Gaxiola Gastelum | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Gerardo Anistro Zambada | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Martinez | LF | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Francer Quintero Landeros | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ramón Ernesto Núñez Almaral | RF, P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Anistro Gonzalez | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Enrique Núñez Manjarrez | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Ontiveros Bernal | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Enrique Ontiveros Bernal | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Deneb Anistro Lopez | BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramón Ernesto Núñez Almaral | RF, P | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Octavio Alejandro Medina Corvera | RP | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 |
TOMATEROS
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Cuen Lopez | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Ramon Osuna Lopez | SUB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernesto Alonso Aguilar Vázquez | 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Ángel Martínez Delgado | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Haziel Navarro Villalobos | SUB | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ramón Eduardo Osuna Peraza | SUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Efraín Soto López | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Gabriel Lopez Alvarez | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Helmit Gaytán Espinoza | SUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Alfredo Ponce Gámez | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Francisco Espinoza Sanchez | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Omar Aispuro Murillo | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Antonio Torres Delgado | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Rocha Hernandez | SUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Javier Rodríguez Flores | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Alejandro Soto Carrillo | SUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián Padilla Ponce | P | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Carlos Alberto Espinoza Meza | RP | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Angel Antonio Vega Lopez | RP | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
