ANISTRO’S BC
4 vs 12
RVH
4 vs 12
RVHDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2025 | 09:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | CLAUSURA 2025 | 2 |
Estadio
| JAPAC - CAMPO 3 |
|---|
| C. Miguel Hidalgo 4993, El Barrio, 80080 Culiacán Rosales, Sin. |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANISTRO’S BC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | Perdido |
| RVH | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 12 | 12 | 5 | Ganado |
ANISTRO’S BC
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Alberto Quintero Soberanes | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Alejandro Hernandez Payan | C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| German Sandoval Razo | SUB, RP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Adrian Cebreros Corrales | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Francer Quintero Landeros | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Roberto Hernandez Payan | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Gerardo Anistro Zambada | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Martinez | SUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Paul Higuera Barrueta | BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| José Manuel Anistro Gonzalez | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Alfredo Rodriguez Aguirre | RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Alejandro Sainz Ponce | P | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| Misael Hernandez Laija | RP | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| German Sandoval Razo | SUB, RP | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 |
RVH
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Cruz | SS | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Cesar Lozoya Islas | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Cesar Lozoya Jaureguí | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cristofer Cárdenas Samaniego | SUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Alejandro Torrero Harper | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Lara Guerrero | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Israel Ramirez Payares | SUB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Torrero Monzon | BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sérgio Antonio Osuna Corrales | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Menchaca Ramos | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Rodelo Lopez | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Rosario Alarcón Higuera | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Manuel Garate Moreno | SUB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Eduardo Rodríguez Nevarez | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Roberto Álvarez Sanchez | SUB | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Armando Alarcón Higuera | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Velial Valenzuela González | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 46 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Artemio López Feliz | P | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Erick Fidencio Valenzuela López | RP | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
