BRONCOS ITC
5 vs 6
ROCKIES
5 vs 6
ROCKIESDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2025 | 13:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | CLAUSURA 2025 | 2 |
Estadio
| JAPAC - CAMPO 3 |
|---|
| C. Miguel Hidalgo 4993, El Barrio, 80080 Culiacán Rosales, Sin. |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONCOS ITC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | Perdido |
| ROCKIES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | Ganado |
BRONCOS ITC
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Pedro Gomez Jiménez | SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Omar Hernandez Astroga | RP, CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Agusto Aguilar Diaz | 3B | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Pedro Gomez Valdez | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Garcia Lopez | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Abel Armienta Herrera | SUB, RP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Angel Gastelum Arce | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Anselmo Alvarez Carrillo | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| José Pedro Gomez Guerrero | BD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Lopez Parra | SUB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Javier Ochoa Felix | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Antonio Felix Gutierrez | SUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Torres Quiñonez | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Enrique García Loaiza | SUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Rodrigo Carrillo Calderón | P | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| José Daniel Valenzuela Arenas | RP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Jorge Abel Armienta Herrera | SUB, RP | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Victor Omar Hernandez Astroga | RP, CF | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
ROCKIES
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiro Gael Soberanes guzmán | RP, SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cristofer Ramirez Galvez | 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Berrelleza Contreras | BD | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Geovany Benítez Ramos | C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Ernesto Sanchez Valenzuela | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cristhian Fernando Curiel Montes | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Velarde Santos | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús David Ramos González | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Alexander Rojo Quirin | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo Lopez Morales | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Espero Diarte | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aziel Ricardo Guerra Gonzalez | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Manuel Guerrero Valenzuela | P | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Jesus Eladio Garza Bobadilla | RP | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Eduardo Sánchez Echeverría | RP | 0 | 0 | 0.6666667 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Jose Leonardo Sanchez Angulo | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ramiro Gael Soberanes guzmán | RP, SS | 1 | 0 | 0.3333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
