Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2025 | 09:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | CLAUSURA 2025 | 1 |
Estadio
| JAPAC - CAMPO 2 |
|---|
| C. Miguel Hidalgo 4993, El Barrio, 80080 Culiacán Rosales, Sin. |
CACHORROS
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Aaron Avila Guzman | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Eduardo Lopez Salazar | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Enrique Beltran Avila | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Agustin Meraz Aispuro | SUB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Humberto Alonso Ruelas Inzunza | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Manuel Rodriguez Valdez | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Francisco Beltran Manjarrez | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Omar Rodriguez Valdez | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| José Juan Beltrán romero | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Manuel Uzeta Manjarrez | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Arturo Rodriguez Zamudio | BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Francico Javier Villarreal Ibarra | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Beltran Romero | P | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| Isabel Gonzalez | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOMATEROS
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Cuen Lopez | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Francisco Espinoza Sanchez | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Omar Aispuro Murillo | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Alejandro Soto Carrillo | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Javier Rodríguez Flores | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Helmit Gaytán Espinoza | BD | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Efraín Soto López | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Alfredo Ponce Gámez | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Ángel Martínez Delgado | LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Francisco Martínez Pérez | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Haziel Navarro Villalobos | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Antonio Torres Delgado | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Rocha Hernandez | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Alberto Espinoza Meza | 3B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Omar Cansino Obeso | P | 0 | 0 | 2.6666667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Angel Antonio Vega Lopez | P | 1 | 0 | 2.3333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Christopher Gabriel Lopez Alvarez | P | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Rabindranath Ponce Gámez | P | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |


TOMATEROS