FERRETERIA ELOTA
4 vs 4
ORIOLES
4 vs 4
ORIOLESResumen
mo
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | 09:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | CLAUSURA 2025 | 10 |
Estadio
| CAMPO CNOP |
|---|
| Campo Lázaro Cárdenas, Calle Mina de Mazonique, Ampliación Antonio Toledo Corro, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80296, México |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRETERIA ELOTA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | Empatado |
| ORIOLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | Empatado |
FERRETERIA ELOTA
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Chavez Iriarte | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Antonio Nuñez Saloaiza | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Valdez Avilés | SUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Arturo Terrones Reyes | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Alfonso Carrera Loaiza | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Eduardo Quintero Martinez | SS | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Valdez Avilés | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Missael Vizcarra Picos | SUB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon de Jesús Beltrán Zavala | C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Alejandro Valenzuela Peñuelas | RP, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Antonio Carrillo Sainz | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joaquín Gutiérrez Lozano | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ezequiel Alfonso Salcido Gomez | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hanner Iván Soberanes Castro | P | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 41 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanner Iván Soberanes Castro | P | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| Francisco Alejandro Valenzuela Peñuelas | RP, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ORIOLES
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián Urías Norato | SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| José Carlos Quintero Zamora | LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Emilio Rascón Choza | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Zeus Zahid Silvas Zazueta | C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Zevada Álvarez | BD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Amin Alain Gutiérrez Lule | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Jiménez Ponce | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fabián Eduardo Barrera Gómez | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Imperial Valera | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Enrique Labrada Quintero | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Ramón Zevada Valdez | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogir idebram Beltrán Velázquez | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Evan Quiroz Velarde | P | 0 | 0 | 7.3333333 | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 |
| Rodolfo Miguel Zazueta Casillas | RP | 0 | 0 | 1.6666667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
