FERRETERIA ELOTA
8 vs 6
PITTSBURGH
8 vs 6
PITTSBURGHDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | 13:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | CLAUSURA 2025 | 7 |
Estadio
| CAMPO CNOP |
|---|
| Campo Lázaro Cárdenas, Calle Mina de Mazonique, Ampliación Antonio Toledo Corro, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80296, México |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRETERIA ELOTA | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | x | 8 | 8 | 2 | Ganado |
| PITTSBURGH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | Perdido |
FERRETERIA ELOTA
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Chavez Iriarte | LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Enrique Piña Caro | CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Carlos Ramirez Ballesteros | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Martinez | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Rodriguez Zamora | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Antonio Carrillo Sainz | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Arturo Terrones Reyes | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Antonio Nuñez Saloaiza | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Alejandro Valenzuela Peñuelas | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hanner Iván Soberanes Castro | SUB, RP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ezequiel Alfonso Salcido Gomez | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Agustin Suarez Cañedo | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Ramos Rubio | P | 1 | 0 | 5.3333333 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 0 |
| Hanner Iván Soberanes Castro | SUB, RP | 0 | 0 | 1.6666667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
PITTSBURGH
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Antonio Castillo Rojo | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Alexander Meza Olmeda | SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Alfredo Meza Olmeda | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Edgar Esparragoza Félix | BD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Magaña Lerma | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Eduardo Quintero Martinez | 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Ángel Rosales Medina | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús David Acosta Reatiga | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Esteban Soto Hidalgo | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Uriarte | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Manuel Gámez Llanos | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángel David Rocha Verdugo | P | 0 | 1 | 3.6666667 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Lopez Loaiza Luis Fernando | RP | 0 | 0 | 3.3333333 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
