FERRETERIA ELOTA
13 vs 4
TOMATEROS
13 vs 4
TOMATEROSDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | 09:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | CLAUSURA 2025 | 8 |
Estadio
| PARQUE CULIACAN 87 |
|---|
| Calle Carbonera, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80279, México |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRETERIA ELOTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | x | 1 | Ganado |
| TOMATEROS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | x | Perdido |
FERRETERIA ELOTA
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Chavez Iriarte | CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Beltrán | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Rodriguez Zamora | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Arturo Terrones Reyes | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Antonio Carrillo Sainz | SUB | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Martinez | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Valdez Avilés | 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Hanner Iván Soberanes Castro | 3B, RP | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ezequiel Alfonso Salcido Gomez | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Antonio Nuñez Saloaiza | SUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Garcia | SUB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joaquín Gutiérrez Lozano | BD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Missael Vizcarra Picos | SUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Guadalupe Liera Figueroa | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Alejandro Valenzuela Peñuelas | SUB, P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Carlos Ramirez Ballesteros | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Alfonso Carrera Loaiza | SUB | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 47 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Alejandro Valenzuela Peñuelas | SUB, P | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hanner Iván Soberanes Castro | 3B, RP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOMATEROS
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Cuen Lopez | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Omar Aispuro Murillo | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Alberto Espinoza Meza | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ernesto Alonso Aguilar Vázquez | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Ángel Martínez Delgado | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Antonio Torres Delgado | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Efraín Soto López | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Antonio Vega Lopez | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Javier Rodríguez Flores | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Alejandro Soto Carrillo | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bart Justin Inzunza Jiménez | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Rocha Hernandez | RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Ramon Osuna Lopez | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Haziel Navarro Villalobos | BD | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Padilla Ponce | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Francisco Martínez Pérez | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Gabriel Lopez Alvarez | P | 0 | 1 | 7 | 15 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| Christian Omar Cansino Obeso | RP | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
