EMBOBINADOS ROJO
1 vs 3
ANALAB
1 vs 3
ANALABDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2025 | 10:00 | Liga CNOP 2da Fuerza | APERTURA 2025 | 1 |
Estadio
| CAMPO CNOP |
|---|
| Campo Lázaro Cárdenas, Calle Mina de Mazonique, Ampliación Antonio Toledo Corro, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80296, México |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMBOBINADOS ROJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | Perdido |
| ANALAB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | Ganado |
EMBOBINADOS ROJO
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Alejandro Espero Romero | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| José Leonardo Osuna Ávalos | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Nery Rafael Vazquez Sánchez | SUB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Alexander Rojo Quirin | BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Cristopher Beltrán romero | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Mario Zepeda González | P, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Paul Medrano Hernández | LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Hanner Iván Soberanes Castro | P, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Derek Medrano Hernández | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| José Juan Beltrán romero | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Miguel Antonio Carrillo Sainz | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Bryan Ricardo Rojo Quirino | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Manuel Guerrero Valenzuela | P | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Mario Zepeda González | P, 3B | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Hanner Iván Soberanes Castro | P, SS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ANALAB
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Javier Ochoa Moreno | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Luis Orlando Ramirez Garcia | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Sebastian Aguirre Aquino | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Adrian Guadalupe Sanchez Corrales | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Eduardo Camacho Leal | SUB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Helio Gael Yañez Escobar | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Jorge Luis Sosa Vega | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Emilio Castro Reyes | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miguel Alberto Vega Leon | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Adolfo Vivas Najera | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Alberto Vivas Najera | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Arturo Salcido Acosta | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 35 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Humberto Medina Machuca | P | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Miguel Alberto Vega Leon | SUB | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
