Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2025 | 13:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | APERTURA 2025 | 5 |
Estadio
| CAMPO CNOP |
|---|
| Campo Lázaro Cárdenas, Calle Mina de Mazonique, Ampliación Antonio Toledo Corro, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80296, México |
AGUILAS
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Antonio López Vega | P, CF | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanni Enrique López vega | 3B | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Alejandro Flores acosta | LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Amado Villela Verduzco | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| José Ignacio Flores López | 2B | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Adalberto Grijalva Rodríguez | 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Missael Vizcarra Picos | SUB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Yair Barraza Llanes | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Freddy Millan rocha | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Luis Felix Quintero | SUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Urías Parra | BD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Esteban Sainz Rodríguez | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eddy Campuzano Montoya | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Alberto Ahumada Felix | SUB | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Arturo Garay Castillo | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Valdez Avilés | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 46 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Luis Castillo Corna | P | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Oliver Antonio López Vega | P, CF | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORIOLES
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Enrique Labrada Quintero | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolfo Miguel Zazueta Casillas | SUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Salido Millán | SS | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| José de Jesús Espinoza López | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ogir idebram Beltrán Herandez | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Evan Quiroz Velarde | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Zevada Álvarez | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Ramón Zevada Valdez | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Velázquez Romero | SUB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ogir idebram Beltrán Velázquez | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Imperial Valera | SUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zeus Zahid Silvas Zazueta | 2B | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fabián Eduardo Barrera Gómez | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Emiliano Salido Millán | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Eduardo Urías Norato | P | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Luis Ciro Valentín Elizalde Bojórquez | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adrián Alberto Cárdenas Serrano | P | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Sergio Francisco Bernal Valenzuela | P | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |


ORIOLES