ORIOLES
3 vs 14
EMBOBINADOS ROJO
3 vs 14
EMBOBINADOS ROJODetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2025 | 13:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | APERTURA 2025 | 8 |
Estadio
| CAMPO CNOP |
|---|
| Campo Lázaro Cárdenas, Calle Mina de Mazonique, Ampliación Antonio Toledo Corro, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80296, México |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIOLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 3 | 7 | Perdido |
| EMBOBINADOS ROJO | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | x | Perdido |
ORIOLES
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Enrique Labrada Quintero | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ogir idebram Beltrán Velázquez | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Alberto Cárdenas Serrano | LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Velázquez Romero | BD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Evan Quiroz Velarde | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Zevada Álvarez | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Ramón Zevada Valdez | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Imperial Valera | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Zeus Zahid Silvas Zazueta | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fabián Eduardo Barrera Gómez | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Eduardo Urías Norato | P | 0 | 1 | 2.2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Rodolfo Miguel Zazueta Casillas | P | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Sebastián Urías Norato | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMBOBINADOS ROJO
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Antonio Carrillo Sainz | SS | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| José Leonardo Osuna Ávalos | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Zepeda González | 1B | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Nery Rafael Vazquez Sánchez | LF | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Alexander Rojo Quirin | CF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Manuel Guerrero Valenzuela | 2B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Leonardo Sanchez Angulo | RF | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Eulices Hernández Rangel | P | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Garcia | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 50 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Eulices Hernández Rangel | P | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Jesús Manuel Guerrero Valenzuela | 2B | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
