PITTSBURGH
2 vs 3
ORIOLES
2 vs 3
ORIOLESDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | 15:00 | Liga CNOP 2da Fuerza | APERTURA 2025 | 3 |
Estadio
| JAPAC - CAMPO 2 |
|---|
| C. Miguel Hidalgo 4993, El Barrio, 80080 Culiacán Rosales, Sin. |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PITTSBURGH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | Perdido |
| ORIOLES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | Ganado |
PITTSBURGH
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramon Osuna Lopez | CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Bryan Alfredo Meza Olmeda | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Xavier Alexander Meza Olmeda | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Enrique Rubio Camacho | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Ángel Ballesteros Rodríguez | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Jesús Alfredo Meza Murillo | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Luis Gilberto Ballesteros Rodríguez | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Alonso Lopez Hernández | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Pablo Antonio Castillo Rojo | SUB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel David Rocha Verdugo | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Daniel Medina Figueroa | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jesús Esteban Soto Hidalgo | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángel David Rocha Verdugo | P | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Fernando Daniel Medina Figueroa | SUB | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
ORIOLES
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José de Jesús Espinoza López | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Zeus Zahid Silvas Zazueta | P, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Fabián Eduardo Barrera Gómez | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Joel Velázquez Romero | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Zevada Álvarez | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Sergio Francisco Bernal Valenzuela | BD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Ogir idebram Beltrán Velázquez | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Ogir idebram Beltrán Herandez | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Ramón Zevada Valdez | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Óscar Ramón Zevada Álvarez | SUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Eduardo Urías Norato | P | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| Zeus Zahid Silvas Zazueta | P, SS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
