ORIOLES
12 vs 2
PITTSBURGH
12 vs 2
PITTSBURGHDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2025 | 13:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | CLAUSURA 2025 | 3 |
Estadio
| JAPAC – CAMPO 1 |
|---|
| C. Miguel Hidalgo 4993, El Barrio, 80080 Culiacán Rosales, Sin. |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIOLES | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 2 | Ganado |
| PITTSBURGH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 3 | 3 | Perdido |
ORIOLES
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Enrique Labrada Quintero | CF | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ogir idebram Beltrán Velázquez | SS | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Evan Quiroz Velarde | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Helio Yañez | SUB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Emilio Rascón Choza | 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Eduardo Urías Norato | SUB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Urías Norato | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolfo Miguel Zazueta Casillas | 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| José Carlos Quintero Zamora | LF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Ramón Zevada Valdez | BD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Velázquez Romero | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Jiménez Ponce | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Zevada Álvarez | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 48 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Francisco Bernal Valenzuela | P | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Zeus Zahid Silvas Zazueta | RP | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Nicolas Valenzuela Tapia | RP | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
PITTSBURGH
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángel David Rocha Verdugo | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Alfredo Meza Olmeda | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juan David Trujillo Ruiz | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Edgar Esparragoza Félix | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Antonio Castillo Rojo | LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wilfredo Bojórquez Miranda | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lopez Loaiza Luis Fernando | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Nuñez | BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús David Acosta Reatiga | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángel Ricardo Valencia Ley | P | 0 | 1 | 8 | 11 | 12 | 11 | 12 | 4 | 0 |
