PITTSBURGH
9 vs 0
AGUILAS


Resumen
ADMINISTRATIVO A FAVOR DE PITTSBURGH
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
05/04/2025 | 12:00 | Liga CNOP 2da Fuerza | APERTURA 2025 |
Estadio
CAMPO CNOP |
---|
Campo Lázaro Cárdenas, Calle Mina de Mazonique, Ampliación Antonio Toledo Corro, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80296, México |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PITTSBURGH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | Ganado |
AGUILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdido |
PITTSBURGH
Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesús Alfredo Meza Murillo | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Alfredo Meza Olmeda | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xavier Alexander Meza Olmeda | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pablo Castillo Osuna | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Antonio Castillo Rojo | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ángel Uriel Duarte Obeso | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ángel David Rocha Verdugo | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Daniel Medina Figueroa | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Martin | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ángel Ricardo Valencia Ley | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Osuna Lopez | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Eduardo Osuna Peraza | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Ramon Osuna Lopez | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Valente Vega Espinoza | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Esteban Soto Hidalgo | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethan Vega Rochin | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Karlo Trapero Valle | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Alonso Lopez Hernández | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrique Rubio Camacho | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Ángel Ballesteros Rodríguez | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Gilberto Ballesteros Rodríguez | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Alberto Valencia Higuera | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amin Alain Gutiérrez Lule | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|
AGUILAS
Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | LOB |
---|
Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|