PITTSBURGH
16 vs 8
ANISTRO’S BC
16 vs 8
ANISTRO’S BCDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2025 | 13:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | CLAUSURA 2025 | 5 |
Estadio
| CAMPO STASAC |
|---|
| Avenida Orquídeas, Fraccionamiento Servidor Publico, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80248, México |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PITTSBURGH | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 16 | 15 | 5 | Ganado |
| ANISTRO’S BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | Perdido |
PITTSBURGH
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángel David Rocha Verdugo | P | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Alexander Meza Olmeda | SS | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Antonio Castillo Rojo | LF | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Alfredo Meza Olmeda | C | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Ricardo Valencia Ley | RP, 3B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Magaña Lerma | RP, 2B | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Ángel Rosales Medina | CF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Lopez Loaiza Luis Fernando | SUB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juan David Trujillo Ruiz | 1B | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 54 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángel David Rocha Verdugo | P | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Ricardo Alberto Valencia Higuera | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Ricardo Valencia Ley | RP, 3B | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Sebastián Magaña Lerma | RP, 2B | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ANISTRO’S BC
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Maria Gaxiola Gastelum | SS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Gerardo Anistro Zambada | 2B | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Francer Quintero Landeros | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Anistro Gonzalez | SUB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Sebastian Anistro Lopez | 3B | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ramón Ernesto Núñez Almaral | RF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Eduardo Trujillo Angulo | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| José Manuel Anistro Gonzalez | SUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Octavio Alejandro Medina Corvera | RP, C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Enrique Ontiveros Bernal | BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Alfredo Rodriguez Aguirre | SUB, RP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Isaac Rodriguez Toloza | LF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 45 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Angel Sanchez Espinoza | P | 0 | 1 | 4.3333333 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| Gustavo Ontiveros Bernal | RP | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Octavio Alejandro Medina Corvera | RP, C | 0 | 0 | 1.3333333 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Manuel Alfredo Rodriguez Aguirre | SUB, RP | 0 | 0 | 2.3333333 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
