EMBOBINADOS ROJO
11 vs 3
PITTSBURGH
11 vs 3
PITTSBURGHDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | 13:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | APERTURA 2025 | 4 |
Estadio
| JAPAC – CAMPO 1 |
|---|
| C. Miguel Hidalgo 4993, El Barrio, 80080 Culiacán Rosales, Sin. |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMBOBINADOS ROJO | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | x | 11 | 7 | 0 | Perdido |
| PITTSBURGH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | Perdido |
EMBOBINADOS ROJO
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Alexander Rojo Quirin | CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| José Leonardo Osuna Ávalos | RF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hanner Iván Soberanes Castro | SS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Zepeda González | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Osuna | BD | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Eulices Hernández Rangel | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nery Rafael Vazquez Sánchez | SUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Antonio Carrillo Sainz | 3B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Alejandro Espero Romero | LF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Ricardo Rojo Quirino | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher Beltrán romero | P | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Jesús Manuel Guerrero Valenzuela | P | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Francisco Javier Arana Valles | P | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PITTSBURGH
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amin Alain Gutiérrez Lule | LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Alfredo Meza Olmeda | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Alexander Meza Olmeda | SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Valente Vega Espinoza | BD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Vega Rochin | SUB | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Pablo Castillo Osuna | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Alfredo Meza Murillo | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Osuna Lopez | SUB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel David Rocha Verdugo | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Ramon Osuna Lopez | SUB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Esteban Soto Hidalgo | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Ángel Ballesteros Rodríguez | SUB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Gilberto Ballesteros Rodríguez | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Karlo Trapero Valle | P | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Ricardo Alberto Valencia Higuera | P | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Fernando Daniel Medina Figueroa | P | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
