PROD. LIMPIEZA ANGEL
8 vs 4
ROCKIES
8 vs 4
ROCKIESDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2025 | 09:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | CLAUSURA 2025 | 6 |
Estadio
| CAMPO STASAC |
|---|
| Avenida Orquídeas, Fraccionamiento Servidor Publico, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80248, México |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROD. LIMPIEZA ANGEL | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 | Ganado |
| ROCKIES | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 10 | 2 | Perdido |
PROD. LIMPIEZA ANGEL
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joaquin Andres Perez Cota | LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| César Fernando Acosta Burgueño | SUB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Hugo Sandoval Lechuga | C | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Gabriel García Cruz | 1B | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Martin Lopez Zuñiga | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Frederik Soto Reséndiz | SUB | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Mario Buegeño Perez | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| José Abraham Sanz | RP, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Quiñonez Peña | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Jesus Pacheco Castro | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hank Erubiel Cárdenas Zamora | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Raul Rene Rosas Molina | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Francisco Zuñiga Inzunza | SUB | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Ponce Lopez | P | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| José Abraham Sanz | RP, CF | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
ROCKIES
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Ángel Ballesteros Rodríguez | LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Cristofer Ramirez Galvez | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Aziel Ricardo Guerra Gonzalez | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús David Ramos González | SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Geovany Benítez Ramos | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Ernesto Sanchez Valenzuela | RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Espero Diarte | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Alberto Espero Diarte | 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Velarde | BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Velarde Santos | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristhian Fernando Curiel Montes | RP, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Alexander Rojo Quirin | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Javier Arana Valles | P | 0 | 1 | 2.6666667 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Aaron Eulices Hernández Rangel | RP | 0 | 0 | 5.3333333 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Eugenio Bryan Payan islas | RP | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Cristhian Fernando Curiel Montes | RP, 2B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
