Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2025 | 09:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | APERTURA 2025 | 3 |
Estadio
| CAMPO CNOP |
|---|
| Campo Lázaro Cárdenas, Calle Mina de Mazonique, Ampliación Antonio Toledo Corro, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80296, México |
ROCKIES
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Román Chavez | SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Fernando Pérez Angulo | RF | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Ernesto Sanchez Valenzuela | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Gabriel Aguirre Sanchez | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Geovany Benítez Ramos | SUB | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Alejandro Pérez Angulo | 1B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Pablo Inzunza | C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Angel Angulo Cortes | LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Eugenio Bryan Payan islas | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Luis Beltrán Moreno | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Eladio Garza Bobadilla | P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Ramos Rubio | SUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agustin Suarez Cañedo | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 45 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Eladio Garza Bobadilla | P | 1 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Fernando Ramos Rubio | SUB | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
ANALAB
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Javier Ochoa Moreno | P, SS | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Adolfo Vivas Najera | LF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Osvaldo Lopez Juarez | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Alberto Vivas Najera | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Luis Sosa Vega | P, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Castro Reyes | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Adrián Garcia Chavez | RF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Alberto Vega Leon | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Salvador Ramos Lopez | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Humberto Medina Machuca | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Eduardo Urias Silvas | SUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 41 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Humberto Medina Machuca | P | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Jesus Javier Ochoa Moreno | P, SS | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jorge Luis Sosa Vega | P, 1B | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |


ANALAB