ROCKIES
11 vs 1
PITTSBURGH
11 vs 1
PITTSBURGHDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2025 | 15:00 | Liga CNOP 2da Fuerza | APERTURA 2025 | PENDIENTE |
Estadio
| CAMPO CNOP |
|---|
| Campo Lázaro Cárdenas, Calle Mina de Mazonique, Ampliación Antonio Toledo Corro, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80296, México |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKIES | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 15 | 1 | Ganado |
| PITTSBURGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | Perdido |
ROCKIES
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Fernando Pérez Angulo | SS | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Pablo Inzunza | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Geovany Benítez Ramos | 2B | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Gabriel Aguirre Sanchez | 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Fragozo | 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Ernesto Sanchez Valenzuela | CF | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cristhian Fernando Curiel Montes | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Antonio Nuñez Zavalza | BD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Alejandro Pérez Angulo | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Zamora | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Leon | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugenio Bryan Payan islas | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cris Rabago | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 41 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héctor Manuel Peñuelas Loaiza | P | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
PITTSBURGH
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángel David Rocha Verdugo | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Alexander Meza Olmeda | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Alfredo Meza Olmeda | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Valente Vega Espinoza | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Ángel Ballesteros Rodríguez | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Antonio Castillo Rojo | CF | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Alberto Valencia Higuera | P, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Manuel Gámez Llanos | P, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Pablo Castillo Osuna | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángel David Rocha Verdugo | P | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Ricardo Alberto Valencia Higuera | P, 2B | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Carlos Manuel Gámez Llanos | P, 1B | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
