SPACE CITY
11 vs 0
PITTSBURGH
11 vs 0
PITTSBURGHDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2025 | 13:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | APERTURA 2025 | 5 |
Estadio
| JAPAC - CAMPO 2 |
|---|
| C. Miguel Hidalgo 4993, El Barrio, 80080 Culiacán Rosales, Sin. |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPACE CITY | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 11 | 15 | 2 | Ganado |
| PITTSBURGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Perdido |
SPACE CITY
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángel Eduardo Dominguez Valdez | SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Eder Gael Félix Zamudio | CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando torrero monzon | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Antonio Flores Muñoz | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ozzie alvarez garcia | P, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Silverio Barrón Molina | 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Miguel Morales Aristegui | P | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio moreno meza | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| óscar praxedes ontiveros cervantes | C | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio quiñonez peña | LF | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Miguel Morales Aristegui | P | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ozzie alvarez garcia | P, 1B | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PITTSBURGH
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramon Eduardo Osuna Peraza | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Alexander Meza Olmeda | SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Antonio Castillo Rojo | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Osuna Lopez | P, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Valente Vega Espinoza | 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Karlo Trapero Valle | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Ángel Ballesteros Rodríguez | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Alfredo Meza Olmeda | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Vega Rochin | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Alfredo Meza Olmeda | P | 0 | 1 | 1.2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Osuna Lopez | P, 1B | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jesús Alfredo Meza Murillo | P | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
