SPACE CITY
6 vs 10
RVH
6 vs 10
RVHDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2025 | 18:01 | Liga CNOP 2da Fuerza | APERTURA 2025 | 8 |
Estadio
| JAPAC - CAMPO 2 |
|---|
| C. Miguel Hidalgo 4993, El Barrio, 80080 Culiacán Rosales, Sin. |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPACE CITY | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | 6 | Perdido |
| RVH | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | Ganado |
SPACE CITY
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eder Gael Félix Zamudio | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio iojans nuñez carrillo | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| José Manuel Moreno Torres | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Eduardo Bernal López | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emiliano Rafael Sánchez otañez | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Alexander Bernal Noriega | SUB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Antonio Flores Muñoz | P, 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio quiñonez peña | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Ayala | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kenji Ceyca Matzumoto | CF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Fernando Beltrán Matzumoto | 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Silverio Barrón Molina | BD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Bojórquez Montoya | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozzie alvarez garcia | P | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| Miguel Antonio Flores Muñoz | P, 3B | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
RVH
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwin Rosario Alarcón Higuera | SS | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Cruz | 2B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Humberto Rodríguez Nevarez | 3B | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Lara Guerrero | BD | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Eduardo Rodríguez Nevarez | C | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Menchaca Ramos | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Manuel Garate Moreno | LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Velial Valenzuela González | CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sérgio Antonio Osuna Corrales | RF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick Fidencio Valenzuela López | P | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Santiago Francisco Rojo Hernández | P | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
