TAQUERIA EL ZURDO
16 vs 6
TEAM PAYAN
16 vs 6
TEAM PAYANDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 09:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | APERTURA 2026 TEMPORADA 59 | 1 |
Estadio
| PARQUE CULIACAN 87 |
|---|
| Calle Carbonera, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80279, México |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAQUERIA EL ZURDO | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 16 | 10 | 2 | Ganado |
| TEAM PAYAN | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | Perdido |
TAQUERIA EL ZURDO
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Daniel González Erena | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Antonio López Vega | RP, SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| José Ignacio Flores López | 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Alejandro Flores acosta | LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Rafael Jiménez Hermosillo | SUB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Adalberto Grijalva Rodríguez | 1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Esteban Sainz Rodríguez | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Luis Castillo Corna | SUB, P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Esteban Meza Yee | CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Silverio Barrón Molina | BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juan de dios Romero Meza | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Espinoza Quintero | SUB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Luis Castillo Corna | SUB, P | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Oliver Antonio López Vega | RP, SS | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
TEAM PAYAN
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwin Fernando Jiménez Iñiguez | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Alba Jiménez | CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Sandoval Razo | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Alexis Obregón Terrazas | RP, 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Ángel Rojas Alemán | BD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Eduardo Navidad Lopez | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Manuel Avilés Sanchez | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| José Antonio Arredondo Tapia | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| German Everardo Torres Puga | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Roberto Hernandez Payan | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Manuel Salas Villegas | RP, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Adán Eduardo Payan Félix | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Javier Torres Ferreiro | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Gonzáles Cárdenas | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| German Sandoval Razo | P | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| Gonzalo Quintero Villa | RP | 0 | 0 | .3333333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| José Maria Armenta Valdez | RP | 0 | 0 | .6666667 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Juan Manuel Salas Villegas | RP, SS | 0 | 0 | .3333333 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Alexis Obregón Terrazas | RP, 3B | 0 | 0 | .6666667 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Kevin Yahit Hernández Garcia | RP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
