Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2025 | 13:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | CLAUSURA 2025 | 2 |
Estadio
| JAPAC - CAMPO 2 |
|---|
| C. Miguel Hidalgo 4993, El Barrio, 80080 Culiacán Rosales, Sin. |
ANALAB
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Salvador Ramos Lopez | CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Arturo Salcido Acosta | RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Aispuro Garcia | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Antonio Loaiza Rodriguez | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Alejandro Leon Coronado | 3B | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| José de Jesús Álvarez Llanes | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Raul Alfredo Moreno Portillo | SUB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Luis Sosa Vega | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Alberto Vivas Najera | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Leonardo Lizárraga Medina | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Alberto Vega Leon | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Humberto Ley Rodriguez | LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Ignacio Lopez Valenzuela | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Eduardo Urias Silvas | BD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Castro Reyes | SUB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héctor Manuel Peñuelas Loaiza | P | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Jesus Humberto Medina Machuca | RP | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 |
TOMATEROS
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Cuen Lopez | SS | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Francisco Espinoza Sanchez | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Ramon Osuna Lopez | SUB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ernesto Alonso Aguilar Vázquez | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Efraín Soto López | SUB | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Helmit Gaytán Espinoza | BD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ramón Eduardo Osuna Peraza | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Omar Cansino Obeso | 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Gabriel Lopez Alvarez | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Antonio Vega Lopez | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Javier Rodríguez Flores | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Alejandro Soto Carrillo | SUB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Rocha Hernandez | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Francisco Martínez Pérez | SUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 41 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián Padilla Ponce | P | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Omar Aispuro Murillo | RP | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Carlos Alberto Espinoza Meza | RP | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| José Ángel Sanchez Trujillo | RP | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |


TOMATEROS