Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2025 | 01:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | CLAUSURA 2025 | 4 |
Estadio
| CAMPO CNOP |
|---|
| Campo Lázaro Cárdenas, Calle Mina de Mazonique, Ampliación Antonio Toledo Corro, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80296, México |
TOMATEROS
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Ramon Osuna Lopez | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Alberto Espinoza Meza | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Francisco Martínez Pérez | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Alfredo Ponce Gámez | SUB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Francisco Espinoza Sanchez | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Efraín Soto López | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Omar Cansino Obeso | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bart Justin Inzunza Jiménez | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Ángel Martínez Delgado | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Haziel Navarro Villalobos | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Rocha Hernandez | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Antonio Torres Delgado | SUB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Javier Rodríguez Flores | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Padilla Ponce | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Antonio Vega Lopez | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Ángel Sanchez Trujillo | P | 0 | 1 | 1.333333 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
ORIOLES
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogir idebram Beltrán Velázquez | SS | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Enrique Labrada Quintero | CF | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Evan Quiroz Velarde | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Velázquez Romero | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Zevada Álvarez | BD | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Imperial Valera | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zeus Zahid Silvas Zazueta | 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolfo Miguel Zazueta Casillas | 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Eduardo Urías Norato | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fabián Eduardo Barrera Gómez | LF | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| José Carlos Quintero Zamora | RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Jiménez Ponce | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Emilio Rascón Choza | SUB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián Urías Norato | P | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |


ORIOLES