Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2025 | 09:30 | Liga CNOP 2da Fuerza | CLAUSURA 2025 | 5 |
Estadio
| CAMPO CNOP |
|---|
| Campo Lázaro Cárdenas, Calle Mina de Mazonique, Ampliación Antonio Toledo Corro, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80296, México |
TOMATEROS
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Ramon Osuna Lopez | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Javier Rodríguez Flores | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Gabriel Lopez Alvarez | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Alejandro Soto Carrillo | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Francisco Espinoza Sanchez | BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Alfredo Ponce Gámez | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Helmit Gaytán Espinoza | 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Francisco Martínez Pérez | SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Efraín Soto López | 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Ángel Martínez Delgado | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bart Justin Inzunza Jiménez | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Antonio Torres Delgado | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Padilla Ponce | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Alberto Espinoza Meza | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Rocha Hernandez | SUB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Omar Cansino Obeso | P | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Ernesto Alonso Aguilar Vázquez | RP | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Angel Antonio Vega Lopez | RP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
RVH
| Bateador | Posición | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AB_REAL | CALIF_AVG | LOB | AVG_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iván Fragozo | SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Higuera | SUB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Menchaca Ramos | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Manuel Garate Moreno | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Humberto Rodríguez Nevarez | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Eduardo Rodríguez Nevarez | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Armando Alarcón Higuera | SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Israel Ramirez Payares | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Daniel Camacho Reyes | SUB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Roberto Álvarez Sanchez | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Rosario Alarcón Higuera | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Velial Valenzuela González | SUB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Cesar Lozoya Islas | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Lara Guerrero | SUB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 |
| Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Artemio López Feliz | P | 1 | 0 | 5.3333333 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| José Ángel Montoya Samaniego | RP | 0 | 0 | 2.6666667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Erick Fidencio Valenzuela López | RP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |


RVH