BATEO BRONCOS ITC
| Jugador | ESTATUS JUGADOR | G | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Pedro Gomez Jiménez | JUGADOR | 10 | 45 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.366 |
| Jose Pedro Gomez Valdez | JUGADOR | 10 | 42 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.351 |
| Victor Omar Hernandez Astroga | JUGADOR | 7 | 39 | 14 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.361 |
| José Pedro Gomez Guerrero | JUGADOR | 9 | 35 | 4 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0.321 |
| Francisco Javier Ochoa Felix | MANAGER / JUGADOR | 9 | 31 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0.259 |
| Luis Enrique García Loaiza | ALTA J2 | 7 | 27 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.500 |
| Cesar Agusto Aguilar Diaz | JUGADOR | 7 | 25 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.318 |
| Pavel Lopez Parra | JUGADOR | 8 | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.316 |
| Jose Angel Gastelum Arce | JUGADOR | 7 | 23 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.316 |
| Emilio Garcia Lopez | JUGADOR | 8 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0.222 |
| Cristofer Heriberto Saucedo Herrera | JUGADOR | 6 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.222 |
| Pavel Anselmo Alvarez Carrillo | JUGADOR | 6 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.231 |
| Rigoberto Ochoa Felix | JUGADOR | 5 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.154 |
| Sebastian Torres Quiñonez | JUGADOR | 7 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.462 |
| Chester Efren Lopez Ochoa | JUGADOR | 8 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.364 |
| José Rodrigo Carrillo Calderón | ALTA J2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.125 |
| Leonardo Antonio Felix Gutierrez | JUGADOR | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 |
| Jorge Abel Armienta Herrera | JUGADOR | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
| Carlos Aguilar Díaz | JUGADOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Oscar David Arambula Ramirez | BAJA J2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| Gualberto Leyva Gutiérrez | JU | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Beckham David Arambula Martinez | BAJA J2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Jose Edilberto Gastelum Perez | JUGADOR / COUCH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
PICHEO BRONCOS ITC
| Jugador | ESTATUS JUGADOR | G | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Rodrigo Carrillo Calderón | ALTA J2 | 8 | 0 | 3 | 10.2 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 0 | 6.18 |
| Carlos Aguilar Díaz | JUGADOR | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 | 9 | 8 | 5 | 9 | 0 | 8.00 |
| Jorge Abel Armienta Herrera | JUGADOR | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2.25 |
| José Daniel Valenzuela Arenas | ALTA J2 | 4 | 1 | 1 | 7.2 | 11 | 9 | 8 | 7 | 10 | 0 | 10.00 |
| Chester Efren Lopez Ochoa | JUGADOR | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0.00 |
| Jose Angel Gastelum Arce | JUGADOR | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.00 |
| Victor Omar Hernandez Astroga | JUGADOR | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6.75 |
| José Pedro Gomez Jiménez | JUGADOR | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
| Orlando Guadalupe Rojo Guerrero | JUGADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 18.00 |
| Iker Casillas Campaña | JUGADOR | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Resultados
9 - 0Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP BRONCOS ITC vs ANISTRO’S BCJornada: 11
|
6 - 7Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
TEC DE CULIACAN TOMATEROS vs BRONCOS ITC ✅Jornada: 10
|
9 - 8Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
TEC DE CULIACAN ORIOLES vs BRONCOS ITC ✅Jornada: 9
|
12 - 3Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
TEC DE CULIACAN BRONCOS ITC vs PITTSBURGH ✅Jornada: 8
|
5 - 8Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP BRONCOS ITC vs RVH ✅Jornada: 7
|
9 - 7Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP AGUILAS vs BRONCOS ITC ✅Jornada: 6
|
9 - 5Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
PARQUE CULIACAN 87 PROD. LIMPIEZA ANGEL vs BRONCOS ITC ✅Jornada: 5
|
2 - 23Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP ANALAB vs BRONCOS ITC ✅Jornada: 4
|
6 - 1Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP CACHORROS vs BRONCOS ITC ✅Jornada: 3
|
5 - 6Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
JAPAC - CAMPO 3 BRONCOS ITC vs ROCKIES ✅Jornada: 2
|
2 - 9Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
JAPAC – CAMPO 1 FERRETERIA ELOTA vs BRONCOS ITC ✅Jornada: 1
|
12 - 8TORNEO RELÁMPAGO
PREPARACION
CAMPO CNOP BRONCOS vs PITTSBURGHJornada: 4
|
0 - 19TORNEO RELÁMPAGO
PREPARACION
CAMPO CNOP BRONCOS vs ROYALS AJC INDUSTRIALJornada: 2
|
1 - 2TORNEO RELÁMPAGO
PREPARACION
CAMPO CNOP CONSTRUCTORA RVH vs BRONCOSJornada: 1
|











