
BATEO ENBOBINADOS ROJO
Jugador | G | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nery Rafael Vazquez Sánchez | 9 | 21 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.400 |
![]() | 9 | 25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.391 |
Mario Zepeda González | 10 | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0.348 |
Juan Carlos Báez | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Jesús Alexander Rojo Quirin | 8 | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.273 |
Miguel Antonio Carrillo Sainz | 10 | 25 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.261 |
Leonardo Sanchez | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
Erick Paul Medrano Hernández | 6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.250 |
Aroon Hernández | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.250 |
Derek Medrano Hernández | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.182 |
José Leonardo Osuna Ávalos | 10 | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.130 |
Jesús Alejandro Espero Romero | 8 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.118 |
Manuel Guerrero Valenzuela | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.111 |
Bryan Ricardo Rojo Quirino | 9 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0.071 |
Manuel Osuna | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
Carlos Garcia | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.000 |
Francisco Javier Arana vall | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
José Juan Beltrán romero | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 |
Cristopher Beltrán romero | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 |
Manuel Rocha pi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Herson López | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Sergio Abel Espero romero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
PICHEO EMBOBINADOS ROJO
Jugador | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aroon Hernández | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 2.25 |
Francisco Javier Arana vall | 6 | 11 | 6 | 9 | 2 | 2 | 10 | 1 | 7.36 |
Manuel Guerrero Valenzuela | 7 | 10.2 | 22 | 14 | 0 | 6 | 7 | 1 | 12.35 |
Cristopher Beltrán romero | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3.86 |
José Leonardo Osuna Ávalos | 10 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6.00 |
![]() | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 3.00 |
Mario Zepeda González | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.00 |
Miguel Antonio Carrillo Sainz | 10 | 2.1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.86 |
Leonardo Sanchez | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.00 |
Resultados
![]() ![]() 9 - 0Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
ANALAB vs EMBOBINADOS ROJO✅Jornada: 10
|
![]() ![]() 9 - 0Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP PITTSBURGH vs EMBOBINADOS ROJO ✅ - ADMINISTRATIVOJornada: 9
|
![]() ![]() 3 - 14Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP ORIOLES vs EMBOBINADOS ROJO ✅Jornada: 8
|
![]() ![]() 6 - 3Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP SPACE CITY vs EMBOBINADOS ROJO ✅Jornada: 7
|
![]() ![]() 15 - 4Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP AGUILAS vs EMBOBINADOS ROJO ✅Jornada: 6
|
![]() ![]() 9 - 0Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP ROCKIES vs EMBOBINADOS ROJO ✅- ADMINISTRATIVOJornada: 5
|
![]() ![]() 11 - 3Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
JAPAC – CAMPO 1 PITTSBURGH vs EMBOBINADOS ROJO ✅Jornada: 4
|
![]() ![]() 9 - 6Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP VALENZUELA HERMANOS vs EMBOBINADOS ROJO ✅Jornada: 3
|
![]() ![]() 3 - 2Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
JAPAC - CAMPO 2 EMBOBINADOS ROJOS vs ORIOLES ✅Jornada: 2
|
![]() ![]() 1 - 3Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP LABORATORIO ANALAB VS EMBOBINADOS ROJO ✅Jornada: 1
|