BATEO FERRETERIA Y REFACCIONARIA ELOTA – SONIDO JR
| Jugador | ESTATUS JUGADOR | G | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Arturo Terrones Reyes | JUGADOR | 11 | 35 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.300 |
| Roman Chavez Iriarte | JUGADOR | 10 | 34 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0.313 |
| Ezequiel Alfonso Salcido Gomez | JUGADOR | 11 | 31 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.357 |
| Roberto Carlos Ramirez Ballesteros | JUGADOR | 7 | 26 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0.263 |
| Juan Antonio Nuñez Saloaiza | JUGADOR | 8 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.227 |
| Jesus Martinez | JUGADOR | 5 | 23 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.478 |
| Miguel Antonio Carrillo Sainz | JUGADOR | 7 | 22 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.389 |
Hanner Iván Soberanes Castro | JUGADOR | 5 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.636 |
| Alex Rodriguez Zamora | JUGADOR | 6 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0.250 |
| Joaquín Gutiérrez Lozano | JUGADOR | 6 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.364 |
| Jose Guadalupe Liera Figueroa | JUGADOR | 5 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.250 |
| Jose Arturo Garmilla Anguiano | BAJA | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.333 |
Joel Valdez Avilés | JUGADOR | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
| Carlos Garcia | JUGADOR | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300 |
| Luis Enrique Piña Caro | JUGADOR | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.222 |
Agustin Suarez Cañedo | JUGADOR | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 |
| Brandon de Jesús Beltrán Zavala | JUGADOR | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.250 |
| Francisco Alejandro Valenzuela Peñuelas | JUGADOR | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.167 |
| José Manuel Rocha Pio | JUGADOR | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 |
Jonathan Missael Vizcarra Picos | JUGADOR | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Miguel Andres Peraza Baldenebro | JUGADOR | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 |
| Cristian Alfonso Carrera Loaiza | JUGADOR | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 |
| Jesús Edwin Arámburu Zamudio | BAJA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Luis Carlos Cisneros Avilez | JUGADOR | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| José Alfredo Mejía Cardoza | JUGADOR | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| Leonardo Salvador Vega Sepúlveda | JUGADOR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
| Rodrigo Beltrán | JUGADOR | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
| José Luis Sandoval | JUGADOR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Alejandro Valdez Avilés | JUGADOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Cesar Emilio Campos Meza | JUGADOR | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| AGUSTIN SUAREZ CAÑEDO | JUGADOR / COUCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Magdaleno Gonzalez | JUGADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
PICHEO FERRETERIA Y REFACCIONARIA ELOTA – SONIDO JR
| Jugador | ESTATUS JUGADOR | G | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanner Iván Soberanes Castro | JUGADOR | 5 | 1 | 0 | 21.2 | 12 | 6 | 4 | 10 | 31 | 0 | 1.70 |
Fernando Ramos Rubio | JUGADOR | 6 | 2 | 2 | 21.2 | 28 | 22 | 20 | 6 | 19 | 0 | 8.49 |
| Roberto Carlos Ramirez Ballesteros | JUGADOR | 7 | 0 | 1 | 11.1 | 13 | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8.11 |
| José Alfredo Mejía Cardoza | JUGADOR | 2 | 0 | 1 | 6.2 | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11.61 |
| Francisco Alejandro Valenzuela Peñuelas | JUGADOR | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
| Alex Rodriguez Zamora | JUGADOR | 6 | 0 | 1 | 4.1 | 14 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 28.54 |
| Joaquín Gutiérrez Lozano | JUGADOR | 6 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 15.37 |
| Rodrigo Beltrán | JUGADOR | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Daniel Zamora | JUGADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
Resultados
23 - 3Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
PARQUE CULIACAN 87 FERRETERIA ELOTA vs ANALABJornada: 11
|
4 - 4Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP FERRETERIA ELOTA vs ORIOLES ✅Jornada: 10
|
3 - 5Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
TEC DE CULIACAN PROD. LIMPIEZA ANGEL vs FERRETERIA ELOTA ✅Jornada: 9
|
13 - 4Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
PARQUE CULIACAN 87 FERRETERIA ELOTA vs TOMATEROS ✅Jornada: 8
|
8 - 6Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP FERRETERIA ELOTA vs PITTSBURGH ✅Jornada: 7
|
10 - 8Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP FERRETERIA ELOTA vs RVH ✅Jornada: 6
|
6 - 11Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
PARQUE CULIACAN 87 FERRETERIA ELOTA vs ROCKIES ✅Jornada: 5
|
17 - 3Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CULIACAN A.C. AGUILAS vs FERRETERIA ELOTA ✅Jornada: 4
|
14 - 15Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP ANISTRO’S BC vs FERRETERIA ELOTA ✅Jornada: 3
|
5 - 3Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
JAPAC - CAMPO 2 CACHORROS vs FERRETERIA ELOTA ✅Jornada: 2
|
2 - 9Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
JAPAC – CAMPO 1 FERRETERIA ELOTA vs BRONCOS ITC ✅Jornada: 1
|
















