BATEO ANISTRO’S BC
| Jugador | ESTATUS JUGADOR | G | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gerardo Anistro Zambada | JUGADOR | 7 | 31 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.300 |
| Manuel Martinez | JUGADOR | 8 | 28 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.444 |
| Francer Quintero Landeros | JUGADOR | 7 | 24 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.318 |
| Roberto Anistro Gonzalez | JUGADOR / COUCH | 6 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.105 |
| Ramón Ernesto Núñez Almaral | JUGADOR | 5 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.167 |
| Juan Paul Higuera Barrueta | JUGADOR | 5 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 |
| Luis Roberto Hernandez Payan | JUGADOR | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 |
| Derek Sebastian Anistro Lopez | JUGADOR | 4 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0.182 |
| José Maria Gaxiola Gastelum | JUGADOR | 4 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.308 |
| José Manuel Anistro Gonzalez | MANAGER / JUGADOR | 5 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.273 |
| Manuel Isaac Rodriguez Toloza | JUGADOR | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.182 |
| Luís Enrique Ontiveros Bernal | JUGADOR | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 |
| Manuel Alfredo Rodriguez Aguirre | JUGADOR / COUCH | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.154 |
| Fernando Anistro Gonzalez | JUGADOR | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.222 |
| Joel Adrian Cebreros Corrales | JUGADOR | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 |
| Samuel Alberto Quintero Soberanes | REFUERZO | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| Juan Fernando Santos Valdez | JUGADOR | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| Kevin Alejandro Hernandez Payan | JUGADOR | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 |
| Jordan Alejandro Sainz Ponce | JUGADOR | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.833 |
| Carlos Enrique Núñez Manjarrez | JUGADOR | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.250 |
| Manuel Deneb Anistro Lopez | JUGADOR | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Jesus Ignacio Araujo Rojo | JUGADOR | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 |
| Oscar Eduardo Trujillo Angulo | JUGADOR | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 |
| Gustavo Ontiveros Bernal | JUGADOR | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Luis Angel Sanchez Espinoza | JUGADOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 |
| Jesús Alfonso Gonzalez Castro | JUGADOR | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
| German Sandoval Razo | JUGADOR | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Octavio Alejandro Medina Corvera | JUGADOR | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| Dereck Quintero | JUGADOR | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Arturo Salcido Monjardin | REFUERZO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
PICHEO ANISTRO’S BC
| Jugador | ESTATUS JUGADOR | G | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Isaac Rodriguez Toloza | JUGADOR | 3 | 0 | 0 | 10.1 | 12 | 10 | 10 | 11 | 6 | 0 | 8.91 |
| Misael Hernandez Laija | JUGADOR | 4 | 1 | 0 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 7 | 0 | 9.00 |
| Octavio Alejandro Medina Corvera | JUGADOR | 3 | 0 | 2 | 9.1 | 15 | 12 | 12 | 10 | 13 | 0 | 11.87 |
| Luis Angel Sanchez Espinoza | JUGADOR | 4 | 0 | 1 | 8.1 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 5.56 |
| Gustavo Ontiveros Bernal | JUGADOR | 5 | 0 | 1 | 8 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 0 | 11.25 |
| Ramón Ernesto Núñez Almaral | JUGADOR | 5 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5.90 |
| Cuauhtemoc Ley Sosa | REFUERZO | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| Jordan Alejandro Sainz Ponce | JUGADOR | 3 | 0 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 19.69 |
| Manuel Alfredo Rodriguez Aguirre | JUGADOR / COUCH | 5 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 25.31 |
| Jorge Antonio Inzunza Montoya | JUGADOR | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9.00 |
| German Sandoval Razo | JUGADOR | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12.00 |
| Francer Quintero Landeros | JUGADOR | 7 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28.64 |
| Brayan Marquez Quintero | JUGADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Manuel Martinez | JUGADOR | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 405.00 |
Resultados
9 - 0Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP BRONCOS ITC vs ANISTRO’S BCJornada: 11
|
0 - 9Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP ANISTRO’S BC vs AGUILASJornada: 10
|
5 - 16Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
PARQUE CULIACAN 87 ANISTRO’S BC vs ROCKIES ✅Jornada: 9
|
14 - 4Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP ANALAB vs ANISTRO’S BC ✅Jornada: 8
|
7 - 8Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
PARQUE CULIACAN 87 ANISTRO’S BC VS TOMATEROS ✅Jornada: 7
|
3 - 5Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
PARQUE CULIACAN 87 ANISTRO’S BC vs ORIOLES ✅Jornada: 6
|
16 - 8Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO STASAC PITTSBURGH vs ANISTRO’S BC ✅Jornada: 5
|
6 - 7Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
LIGA COLHUACAN ANISTRO’S BC vs CACHORROS ✅Jornada: 4
|
14 - 15Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP ANISTRO’S BC vs FERRETERIA ELOTA ✅Jornada: 3
|
4 - 12Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
JAPAC - CAMPO 3 ANISTRO’S BC vs RVH ✅Jornada: 2
|
0 - 2Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
JAPAC - CAMPO 2 PROD. LIMPIEZA ANGEL vs ANISTRO’S BC ✅Jornada: 1
|
4 - 10TORNEO RELÁMPAGO
PREPARACION
CAMPO CNOP CONSTRUCTORA RVH vs LOS ANISTROSJornada: 3
|
15 - 5TORNEO RELÁMPAGO
PREPARACION
LIGA COLHUACAN LOS ANISTROS vs LLANTAS Y PARTES LOPEZJornada: 2
|
1 - 19TORNEO RELÁMPAGO
PREPARACION
CAMPO CNOP LOS ANISTROS vs ROYALS AJC INDUSTRIALJornada: 1
|











