
Manager Joel Velázquez Romero

- Nacionalidad
México
- Equipo Actual
- ORIOLES
Couch Óscar Ramón Zevada Álvarez
- Nacionalidad
México
- Equipo Actual
- ORIOLES
BATEO ORIOLES
Jugador | G | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.375 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
![]() | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 |
![]() | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.250 |
Sergio Francisco Bernal Valenzuela | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
![]() | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
![]() | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 |
![]() | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.125 |
![]() | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Armando De Jesús Bañuelos Quintero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
PICHEO ORIOLES
Jugador | ERA | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.08 | 2 | 13 | 6 | 3 | 0 | 7 | 19 | 0 |
![]() | 9.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
![]() | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 0 - 0Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP ANALAB vs ORIOLESJornada: 4
|
![]() ![]() 2 - 3Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
JAPAC - CAMPO 2 ORIOLES vs PITTSBURGH ✅Jornada: 3
|
![]() ![]() 3 - 2Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
JAPAC - CAMPO 2 EMBOBINADOS ROJOS vs ORIOLES ✅Jornada: 2
|