BATEO PITTSBURGH
| Jugador | ESTATUS JUGADOR | G | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Antonio Castillo Rojo | JUGADOR | 9 | 39 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 0.294 |
Ángel David Rocha Verdugo | JUGADOR | 9 | 39 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0.286 |
Xavier Alexander Meza Olmeda | JUGADOR | 8 | 37 | 13 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0.429 |
Bryan Alfredo Meza Olmeda | JUGADOR | 9 | 30 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0.417 |
| Jesús Ángel Rosales Medina | JUGADOR | 7 | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.182 |
| Sebastián Magaña Lerma | JUGADOR | 7 | 24 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0.333 |
Ángel Ricardo Valencia Ley | JUGADOR | 6 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0.313 |
| Juan David Trujillo Ruiz | JUGADOR | 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0.000 |
| Carlos Manuel Gámez Llanos | JUGADOR | 6 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0.231 |
| Carlos Edgar Esparragoza Félix | JUGADOR | 6 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.125 |
| Wilfredo Bojórquez Miranda | JUGADOR | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.214 |
| Jesús David Acosta Reatiga | JUGADOR | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.250 |
| Lopez Loaiza Luis Fernando | JUGADOR | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.182 |
Jesús Esteban Soto Hidalgo | JUGADOR | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 |
| Héctor Uriarte | JUGADOR | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 |
| Jesus Eduardo Quintero Martinez | JUGADOR | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.571 |
| Carlos Nuñez | JUGADOR | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
Juan Pablo Castillo Osuna | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| William Guerrero | JUGADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
PICHEO PITTSBURGH
| Jugador | ESTATUS JUGADOR | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Edgar Esparragoza Félix | JUGADOR | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.00 |
| Lopez Loaiza Luis Fernando | JUGADOR | 6 | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.81 |
Ángel David Rocha Verdugo | JUGADOR | 9 | 9.2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 5.87 |
Bryan Alfredo Meza Olmeda | JUGADOR | 9 | 38.1 | 57 | 43 | 40 | 23 | 34 | 3 | 9.45 |
Ángel Ricardo Valencia Ley | JUGADOR | 6 | 10.2 | 13 | 19 | 17 | 19 | 6 | 0 | 15.00 |
Resultados
6 - 20Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
PARQUE CULIACAN 87 ROCKIES vs PITTSBURGHJornada: 11
|
0 - 13Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP PITTSBURGH vs RVHJornada: 11
|
9 - 5Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP ANALAB vs PITTSBURGH ✅Jornada: 10
|
2 - 12Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP CACHORROS vs PITTSBURGH ✅Jornada: 9
|
12 - 3Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
TEC DE CULIACAN BRONCOS ITC vs PITTSBURGH ✅Jornada: 8
|
8 - 6Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP FERRETERIA ELOTA vs PITTSBURGH ✅Jornada: 7
|
6 - 11Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO STASAC PITTSBURGH vs TOMATEROS ✅Jornada: 6
|
16 - 8Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO STASAC PITTSBURGH vs ANISTRO’S BC ✅Jornada: 5
|
9 - 3Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP PROD. LIMPIEZA ANGEL vs PITTSBURGH ✅Jornada: 4
|
12 - 2Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
JAPAC – CAMPO 1 ORIOLES vs PITTSBURGH ✅Jornada: 3
|
13:30Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP PROD. LIMPIEZA ANGEL vs PITTSBURGHJornada: 2
|
14 - 4Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
JAPAC – CAMPO 1 AGUILAS vs PITTSBURGH ✅Jornada: 1
|
12 - 8TORNEO RELÁMPAGO
PREPARACION
CAMPO CNOP BRONCOS vs PITTSBURGHJornada: 4
|
3 - 1TORNEO RELÁMPAGO
PREPARACION
LIGA COLHUACAN LLANTAS Y PARTES LOPEZ vs PITTSBURGHJornada: 3
|
8 - 14TORNEO RELÁMPAGO
PREPARACION
LIGA COLHUACAN PITTSBURGH vs SONIDO JRJornada: 1
|
11 - 0Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP ORIOLES vs PITTSBURGH ✅Jornada: 10
|
9 - 0Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP PITTSBURGH vs EMBOBINADOS ROJO ✅ - ADMINISTRATIVOJornada: 9
|
12 - 7Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
JAPAC – CAMPO 1 ANALAB vs PITTSBURGH ✅Jornada: 7
|
9 - 0Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP PITTSBURGH vs AGUILAS ✅ - ADMINISTRATIVO |
13 - 3Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
JAPAC – CAMPO 1 VALENZUELA HERMANOS vs PITTSBURGH ✅Jornada: 7
|
12 - 7Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
JAPAC - CAMPO 2 ANALAB vs PITTSBURGH ✅Jornada: 6
|
11 - 1Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
CAMPO CNOP ROCKIES vs PITTSBURGH ✅Jornada: PENDIENTE
|
11 - 0Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
JAPAC - CAMPO 2 SPACE CITY vs PITTSBURGH ✅Jornada: 5
|
11 - 3Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
JAPAC – CAMPO 1 PITTSBURGH vs EMBOBINADOS ROJO ✅Jornada: 4
|
2 - 3Liga CNOP 2da Fuerza
APERTURA 2025
JAPAC - CAMPO 2 ORIOLES vs PITTSBURGH ✅Jornada: 3
|





















