BATEO PROD. LIMPIEZA ANGEL
| Jugador | ESTATUS JUGADOR | G | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Hugo Sandoval Lechuga | JUGADOR | 10 | 40 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.162 |
| Sergio Quiñonez Peña | JUGADOR | 8 | 34 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.161 |
| Joaquin Andres Perez Cota | JUGADOR | 9 | 33 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0.231 |
| José Abraham Sanz | JUGADOR | 7 | 32 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.370 |
| Juan Martin Lopez Zuñiga | REFUERZO | 9 | 30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0.333 |
| Luis Burgeño | JUGADOR | 6 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0.357 |
| Oscar Gabriel García Cruz | JUGADOR | 6 | 23 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.500 |
| Luis Jesus Pacheco Castro | MANAGER / JUGADOR | 8 | 21 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.400 |
| Jordan Francisco Zuñiga Inzunza | JUGADOR | 6 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.278 |
| Raul Rene Rosas Molina | JUGADOR | 6 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.176 |
| Luis Elías Coronel Delgado | JUGADOR | 4 | 18 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.353 |
| Frederik Soto Reséndiz | JUGADOR | 7 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.286 |
| Manuel Eduardo Quintero Magaña | JUGADOR | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.077 |
| Luis Mario Buegeño Perez | JUGADOR | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.000 |
| Antonio Rodríguez Díaz | JUGADOR | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.154 |
| César Fernando Acosta Burgueño | JUGADOR | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
| Hank Erubiel Cárdenas Zamora | JUGADOR | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.125 |
| Ángel Uriel Francisco Plata Arellano | JUGADOR | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| José Carlos Aguirre Puga | JUGADOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 |
| Eyber Iyassuel Morales Venites | JUGADOR | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 |
| Manuel Rafael Ornelas Félix | REFUERZO | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| Jaime Alexander Castro Iriarte | JUGADOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
PICHEO PROD. LIMPIEZA ANGEL
| Jugador | ESTATUS JUGADOR | G | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Abraham Sanz | JUGADOR | 7 | 1 | 0 | 15 | 14 | 10 | 9 | 4 | 14 | 0 | 5.40 |
| Ángel Uriel Francisco Plata Arellano | JUGADOR | 4 | 2 | 0 | 14 | 15 | 7 | 5 | 3 | 11 | 0 | 3.21 |
| Juan Carlos Ponce Lopez | JUGADOR | 3 | 1 | 2 | 10.1 | 13 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 5.35 |
| Carlos Domínguez López | JUGADOR | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1.29 |
| Hank Erubiel Cárdenas Zamora | JUGADOR | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6.00 |
| Joaquin Andres Perez Cota | JUGADOR | 9 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
| Luis Elías Coronel Delgado | JUGADOR | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
Resultados
8 - 5Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
TEC DE CULIACAN PROD. LIMPIEZA ANGEL vs ORIOLESJornada: 11
|
6 - 2Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP TOMATEROS vs PROD. LIMPIEZA ANGELJornada: 11
|
6 - 6Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
TEC DE CULIACAN RVH vs PROD. LIMPIEZA ANGEL ✅Jornada: 10
|
3 - 5Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
TEC DE CULIACAN PROD. LIMPIEZA ANGEL vs FERRETERIA ELOTA ✅Jornada: 9
|
8 - 9Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
TEC DE CULIACAN PROD. LIMPIEZA ANGEL vs AGUILAS ✅Jornada: 8
|
10 - 2Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
PROD. LIMPIEZA ANGEL vs CACHORROS ✅Jornada: 7
|
8 - 4Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO STASAC PROD. LIMPIEZA ANGEL vs ROCKIES ✅Jornada: 6
|
9 - 5Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
PARQUE CULIACAN 87 PROD. LIMPIEZA ANGEL vs BRONCOS ITC ✅Jornada: 5
|
9 - 3Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP PROD. LIMPIEZA ANGEL vs PITTSBURGH ✅Jornada: 4
|
12 - 8Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
JAPAC - CAMPO 2 PROD. LIMPIEZA ANGEL vs ANALAB ✅Jornada: 3
|
13:30Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP PROD. LIMPIEZA ANGEL vs PITTSBURGHJornada: 2
|
0 - 2Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
JAPAC - CAMPO 2 PROD. LIMPIEZA ANGEL vs ANISTRO’S BC ✅Jornada: 1
|











