BATEO TOMATEROS
| Jugador | ESTATUS JUGADOR | G | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HR | SB | BB | BG | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Efraín Soto López | JUGADOR / COUCH | 10 | 34 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0.448 |
| Jesús Ángel Martínez Delgado | JUGADOR | 9 | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0.120 |
| Hugo Alejandro Soto Carrillo | JUGADOR | 9 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.263 |
| Omar Helmit Gaytán Espinoza | REFUERZO | 8 | 21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.688 |
| Leonardo Cuen Lopez | JUGADOR | 7 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.211 |
| Carlos Francisco Espinoza Sanchez | MANAGER / JUGADOR | 8 | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 |
| Carlos Alberto Espinoza Meza | JUGADOR | 10 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.222 |
| Bart Justin Inzunza Jiménez | JUGADOR | 6 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.278 |
| Carlos Javier Rodríguez Flores | JUGADOR | 10 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.286 |
| Ariel Haziel Navarro Villalobos | JUGADOR | 8 | 18 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0.467 |
| Angel Omar Aispuro Murillo | JUGADOR | 8 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.250 |
| Ernesto Alonso Aguilar Vázquez | JUGADOR | 7 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.267 |
| Carlos Francisco Martínez Pérez | JUGADOR | 8 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.200 |
| Jesús Alfredo Ponce Gámez | JUGADOR | 7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.133 |
| Christian Omar Cansino Obeso | JUGADOR | 9 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.300 |
| Santiago Rocha Hernandez | JUGADOR | 10 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.300 |
| Juan Antonio Torres Delgado | JUGADOR | 7 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.300 |
| Angel Antonio Vega Lopez | JUGADOR | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.111 |
| Sebastián Padilla Ponce | ALTA J2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.143 |
| Christopher Gabriel Lopez Alvarez | JUGADOR | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111 |
| Ramón Eduardo Osuna Peraza | JUGADOR / COUCH | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| José Ángel Sanchez Trujillo | JUGADOR | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
PICHEO TOMATEROS
| Jugador | ESTATUS JUGADOR | G | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Omar Cansino Obeso | JUGADOR | 9 | 0 | 2 | 19.2 | 16 | 13 | 9 | 6 | 5 | 0 | 4.22 |
| Christopher Gabriel Lopez Alvarez | JUGADOR | 7 | 0 | 2 | 14 | 23 | 18 | 16 | 7 | 7 | 0 | 10.29 |
| José Ángel Sanchez Trujillo | JUGADOR | 5 | 2 | 1 | 13.1 | 21 | 16 | 14 | 6 | 10 | 0 | 9.62 |
| Sebastián Padilla Ponce | ALTA J2 | 8 | 0 | 1 | 7.2 | 11 | 11 | 10 | 2 | 3 | 0 | 12.50 |
| Angel Antonio Vega Lopez | JUGADOR | 9 | 2 | 0 | 7.1 | 6 | 8 | 8 | 2 | 7 | 0 | 10.14 |
| Carlos Alberto Espinoza Meza | JUGADOR | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6.75 |
| Santiago Rocha Hernandez | JUGADOR | 10 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8.71 |
| Carlos Francisco Martínez Pérez | JUGADOR | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 12.00 |
| Rabindranath Ponce Gámez | JUGADOR | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Ernesto Alonso Aguilar Vázquez | JUGADOR | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.00 |
| Angel Omar Aispuro Murillo | JUGADOR | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 27.00 |
Resultados
6 - 2Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP TOMATEROS vs PROD. LIMPIEZA ANGELJornada: 11
|
6 - 7Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
TEC DE CULIACAN TOMATEROS vs BRONCOS ITC ✅Jornada: 10
|
15 - 13Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
PARQUE CULIACAN 87 AGUILAS vs TOMATEROS ✅Jornada: 9
|
13 - 4Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
PARQUE CULIACAN 87 FERRETERIA ELOTA vs TOMATEROS ✅Jornada: 8
|
7 - 8Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
PARQUE CULIACAN 87 ANISTRO’S BC VS TOMATEROS ✅Jornada: 7
|
6 - 11Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO STASAC PITTSBURGH vs TOMATEROS ✅Jornada: 6
|
2 - 5Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP TOMATEROS vs RVH ✅Jornada: 5
|
0 - 17Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
CAMPO CNOP TOMATEROS vs ORIOLES ✅Jornada: 4
|
5 - 15Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
JAPAC - CAMPO 3 ROCKIES vs TOMATEROS ✅Jornada: 3
|
8 - 9Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
JAPAC - CAMPO 2 TOMATEROS vs ANALAB ✅Jornada: 2
|
2 - 5Liga CNOP 2da Fuerza
CLAUSURA 2025
JAPAC - CAMPO 2 CACHORROS vs TOMATEROS ✅Jornada: 1
|











