STANDING RELÁMPAGO
Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROYALS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 44 | 5 | 39 | 3-0-0 | 0-0-0 | 3-0-0 | G3 |
2 | LOS ANISTROS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.5 | 26 | 28 | -2 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | G2 |
3 | LLANTAS Y PARTES LOPEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 8 | 16 | -8 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | G1 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 2 | 20 | -18 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-1-0 | P1 |
5 | SONIDO JR | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 1 | 21 | 21 | 0 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1-2-0 | P2 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 1 | 12 | 15 | -3 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1-2-0 | P1 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.5 | 9 | 17 | -8 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | P2 |
RESULTADOS
RESULTADOS RELAMPAGO
Fecha | Juego | Hora | Resultados | Liga | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
SONIDO JR vs ROYALS AJC INDUSTRIAL | 4 - 6 | TORNEO RELÁMPAGO | 3 | ||
![]() | 3 - 1 | TORNEO RELÁMPAGO | 3 | ||
![]() | 4 - 10 | TORNEO RELÁMPAGO | 3 | ||
![]() | 3 - 7 | TORNEO RELÁMPAGO | 2 | ||
![]() | 0 - 19 | TORNEO RELÁMPAGO | 2 | ||
LOS ANISTROS vs LLANTAS Y PARTES LOPEZ | 15 - 5 | TORNEO RELÁMPAGO | 2 | ||
LOS ANISTROS vs ROYALS AJC INDUSTRIAL | 1 - 19 | TORNEO RELÁMPAGO | 1 | ||
![]() | 8 - 14 | TORNEO RELÁMPAGO | 1 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | TORNEO RELÁMPAGO | 1 |